本博客使用方案
Hexo博客 + hexo-theme-stellar主题 + Netlify平台部署
其实我是对Astro
博客有一点心动的,出自于它的高性能和优秀的SEO。Astro
采用动态加载 JS 的方案,只在用户访问的时候才加载必要的 JS 文件,大大缩短了网页加载时间,提高了用户体验;并且,Astro
使用静态HTML更加有利于SEO。
如果你在中国大陆,访问 xlog 需要动动脑筋。
Mix Space
- 专为博客设计:提供了许多博客特定的功能。
- 易用性:对新手友好,设置简单。
- 内置功能:包括评论系统、统计等。
- 多种部署选项:支持 Vercel、Netlify 等。
xlog
- 去中心化:基于区块链技术,确保内容的永久性和不可篡改性。
- 内容所有权:用户完全拥有自己的内容。
- 跨平台发布:可以同时发布到多个平台。
- 创新性:结合了 Web3 技术,代表了博客平台的新方向。
可选择方案
博客系统 | 技术栈 | 静态/动态 | 构建速度 | 学习曲线 | 定制性 | 插件生态 | SEO友好性 | 适用人群 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hexo | Node.js | 静态 | 快 | 中等 | 高 | 丰富 | 很好 | JavaScript开发者 | https://hexo.io/zh-cn/ |
Hugo | Go | 静态 | 非常快 | 中等 | 高 | 丰富 | 很好 | 追求速度的用户 | https://gohugo.io/ |
Jekyll | Ruby | 静态 | 中等 | 低 | 中等 | 丰富 | 很好 | GitHub用户, Ruby开发者 | https://www.jekyll.com.cn/ |
Astro | JavaScript | 静态 | 快 | 中等 | 非常高 | 增长中 | 很好 | 追求性能的开发者 | https://docs.astro.build/zh-cn/getting-started/ |
Mix Space | JavaScript | 静态 | 快 | 低 | 中等 | 中等 | 很好 | 想快速搭建博客的用户 | https://mx-space.js.org/ |
WordPress | PHP | 动态 | - | 低 | 非常高 | 非常丰富 | 很好 | 各类用户, 尤其是非技术用户 | https://wordpress.com/zh-cn/ |
xlog | JavaScript | 静态 | 中等 | 高 | 中等 | 少 | 好 | 重视内容所有权的Web3爱好者 | https://xlog.app/ |
Ghost | Node.js | 动态 | - | 中等 | 中等 | 中等 | 很好 | 专业博主, 出版团队 | https://ghost.org/ |
Gatsby | React | 静态 | 中等 | 高 | 非常高 | 丰富 | 很好 | React开发者 | https://www.gatsbyjs.cn/ |
Pelican | Python | 静态 | 快 | 中等 | 中等 | 中等 | 很好 | Python开发者 | https://getpelican.com/ |
Gridsome | Vue.js | 静态 | 快 | 中等 | 高 | 中等 | 很好 | Vue.js开发者 | https://www.gridsome.cn/ |
Medium | - | 动态 | - | 非常低 | 低 | - | 很好 | 注重内容而非技术的写作者 | https://medium.com/ |
Notion | - | 动态 | - | 低 | 中等 | 增长中 | 好 | 喜欢All-in-One工具的用户 | https://www.notion.so/ |
Typlog | - | 动态 | - | 低 | 中等 | 少 | 很好 | 注重隐私和简洁的博主 | https://typlog.com/ |
部署平台方案
以下平台均有个人 Free 计划,足够个人日常使用。
- Github Action
- Cloudflare
- Vercel
- Netlify
- Fastly