梳理一下使用的软件和工具
1.设备
功能 | 软件 | 备注 |
---|---|---|
Redmi K40 | Android(Root) | |
Mac Book Pro | - | |
Mx Maxter 3s for mac | Mouse | |
Honor X10 | HarmonyOS | |
Lenovo V20 | Windows 10 |
2.软件
2.1 Mac
功能 | 软件 | 备注 |
---|---|---|
浏览器 | Firefox(主)、Chrome(副) | - |
代理 | ClashX Pro | - |
代码编辑器 | Visual Studio Code、IntelliJ IDEA | - |
文档编辑 | WPS Office | - |
部署 | Docker Desktop | - |
远程 | 向日葵 | - |
会议 | 腾讯会议 | - |
2.2 Android
功能 | 软件 | 备注 |
---|---|---|
浏览器 | Via | - |
支付 | 微信、支付宝、云闪付 | - |
代理 | Clash For Android | - |
音乐 | Spotify、YouTube、哔哩哔哩、网易云音乐 | - |
博客 | Medium、稀土掘金、酷安 | - |
阅读 | 知识星球、知乎 | - |
英语 | 多邻国 | - |
社交 | X(Twitter)、Telegram、Gravity | - |
翻译 | DeepL Pro、Google Translate | - |
相机 | 谷歌相机 | - |
笔记 | 语雀 | - |
记账 | 钱迹 | - |
存储 | 阿里云盘 | - |
地图 | 高德地图 | - |
购票 | 携程旅行 | - |
Root | Magisk | - |
搜索引擎 | Google、Wikipedia(维基百科) | - |
文件管理器 | MT 管理器 | - |
广告拦截 | 李跳跳、GKD | - |
3.常逛的论坛
序号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
01 | Linux.io | 地址 |
02 | V2ex | 地址 |
4.常逛的站点
序号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
01 | 酷壳 - CoolShell | 地址 |
5.项目部署平台
序号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
01 | Cloudflare | 地址 |
02 | Vercel | 地址 |
03 | Netlify(now) | 地址 |
04 | Github Page | 地址 |